Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Informationen rund um die Themen » Flugplatzdaten, An- und Abflug sowie Preise und unser Rabattsystem.
Informationen für Piloten
Öffnungszeiten Verkehrslandeplatz Dessau
Wochentag | Uhrzeit | PPR |
---|---|---|
Montag — Freitag | 08:00 — 20:00 Uhr | 06:00 — 08:00 Uhr |
20:00 ‑22:00 Uhr | ||
Sonnabend, Sonntag, Feiertag | 09:00 — 19:00 Uhr | 06:00 — 09:00 Uhr |
19:00 ‑22:00 Uhr |
PPR = Vorherige Genehmigung erforderlich
Der Verkehrslandeplatz Dessau hat im gesamten Jahr die gleichen Betriebszeiten und kann unter Sichtflugbedingungen bei Tag und Nacht angeflogen werden.
Flugplatzdaten
ICAO Code: | EDAD |
---|---|
Geografische Lage | 51°49’56“N / 12°11’09“O Dessau — Ortsteil Kleinkühnau |
Höhe des Flugplatzbezugspunktes | 57m (187 ft) über NN |
zugelassene Luftfahrzeuge | Motorflugzeuge bis 5.700 kg |
JU 52 (D‑CDLH) | |
Drehflügler | |
selbststartende Motorsegler | |
Segelflugzeuge und nicht selbststartende Motorsegler im Winden- und Flugzeugschlepp | |
Ultraleichtflugzeuge | |
Fallschirmsprungbetrieb | |
Freiballone PPR | |
Luftschiffe PPR | |
Start- und Landebahnen | Richtung: 090° / 270° |
Asphalt: 1000 m x 25 m, mit Rand- und Schwellenbefeuerung | |
Segelflug: 1150 m x 200 m | |
Treibstoffe | AVGAS / JET A‑1 |
Dessau INFO | Dessau Radio |
Dessau START (Segelflug) | 130,085 MHz |
FIS | Langen Information |
Bremen Radar | pick up frequency 123.225 MHz |
FIS | Langen Information |
München Radar | pick up frequency 124,175 MHz |
Abfertigungsvorfeld | auf Gras |
Zollabfertigung | PPR |
Passabfertigung | PPR |
Sonstige Leistungen | Mietwagen / Taxi / Fahrräder / Übernachtung |
Flugleitung (Tower) | bitte fragen Sie unsere Flugleitung. Tel.: 0340 619751 oder 0340 899 1350 Fax: 0340 619752 oder 0340 899 1359 |
Diese Angaben dienen ausschließlich der Vorabinformation und nicht zu Navigationszwecken oder zur Flugvorbereitung!
An- und Abflug
Für Ihre An- und Abflüge nutzen Sie bitte folgende Karten zur Orientierung.
Entgelte
Für die vollständige Ansicht bitte den landscape-Modus Ihres Smartphones verwenden.
Höchstabflugmasse in kg | Landeentgelt in € nach Lärmkategorien | Schul- und Einweisungsflüge in € nach Lärmkategorien | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
erhöht | normal | ohne | erhöht | normal | ohne | |
451 … 1.000 | 5,00 | 6,50 | 7,50 | 4,00 | 4,50 | 5,50 |
1.001 … 1.200 | 6,00 | 7,50 | 8,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 |
1.201 … 1.400 | 10,00 | 12,50 | 14,50 | 7,50 | 9,00 | 11,00 |
1.401 … 2.000 | 15,00 | 18,50 | 22,00 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
2.001 … 3.000 | 23,00 | 30,50 | 36,00 | 16,50 | 22,00 | 26,50 |
3.001 … 4.000 | 31,50 | 40,50 | 48,00 | 23,00 | 30,00 | 35,00 |
4.001 … 5.000 | 39,00 | 50,00 | 60,00 | 28,00 | 36,00 | 43,00 |
5.001 … 5.700 | 47,50 | 60,00 | 72,00 | 34,00 | 43,00 | 51,50 |
über 5.700 | 9,00 | 11,00 | 13,50 | 6,50 | 8,00 | 9,50 |
bis .…. 450 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Die aufgeführten Landeentgelte sind Bruttopreise inkl. der gültigen gesetzl. MwSt.
Kategorie | Entgelt in €/Tag |
---|---|
Frühabfertigung | 21,42 |
Spätabfertigung | 21,42 |
Abstellentgelt bis 1200 kg | 3,40 |
Abstellentgelt bis 1400 kg | 3,70 |
Abstellentgelt bis 2000 kg | 4,55 |
Abstellentgelt bis 3000 kg | 7,35 |
Unterstellentgelt bis 1200 kg | 6,80 |
Unterstellentgelt bis 1400 kg | 7,40 |
Unterstellentgelt bis 2000 kg | 9,05 |
Unterstellentgelt bis 3000 kg | 14,65 |
PPR Gebühr | 21,42 |
Die aufgeführten Entgelte sind Bruttopreise inkl. der gültigen gesetzl. MwSt.
Zurzeit sind noch freie Stellplätze vorhanden. Weitere Informationen zu Hallenplätzen erhalten Sie unter: 0340 619751 bzw. per E‑Mail flugplatz@dvv-dessau.de
Satte Rabatte
fliegen Ihnen zu!
Für Piloten und Flugschüler…
… haben wir ein neues, einfaches Rabattsystem für die Benutzung des Landeplatzes eingeführt. Das Gute daran: Landen Sie bis zu drei Mal an einem Tag auf dem Hugo-Junkers-Flugplatz Dessau, müssen Sie lediglich einmal bezahlen. Und alle Piloten, die öfter als dreimal an einem Tag bei uns landen, zahlen lediglich zweimal Landegebühr. Alle weiteren Landungen am selben Tag werden nicht berechnet (Landeflatrate!).